Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Dealramh



Cásanna
EV CPOanna
Cuideachta eangaireachta
Cabhlach
Bheith
Maitrís Comhroinnte Cumhachta
- Úsáid cumhachta a fheabhsú
Torann íseal
- Níos lú ná nó cothrom le 60db@25 céim
Saol fada
- 10 mbliana saolré
Ráta Teip Íseal
- Ráta teip modúil < 0. 5%*
Dearadh modúil
- Cumraíochtaí il -dáileora
Bus DC
- Cúpláil AC nó DC ESS Tacaithe
Sonraíochtaí Sonraíochtaí
Comh-aireachta cumhachta leacht-fhuaraithe
| Comh-aireachta cumhachta leacht-fhuaraithe | |
| Toisí (w x d x h) | 800 mm × 1700 mm × 2150 mm |
| Cinnteacht chumhachta (AC\/DC+DC\/DC) | 600kw +720 kw |
| Modh suiteála | Ar urlár |
| Éifeachtúlacht córais | 94.5% (ualach iomlán), an t -uaséifeachtúlacht: 95.5% |
| Fuarú | Fuarú leachtach |
| Rátáil IP | IP55 |
| Comhéadan cumarsáide | 4G, FE (cumarsáid ó thuaidh) |
| Sonraí Aschuir | |
| Voltas aschuir | 200 ~ 1000 VDC |
| Modúl aschuir | Modúl leachtach 60kW DC\/DC-Fuaraithe |
| Ripple reatha | Níos lú ná nó cothrom le 1.5a @frequency<10Hz; ≤ 6A@frequency<5000Hz; ≤ 9A@frequency<150kHz Voltage Ripple ≤ ±5V |
| Sracadh voltais | Ripple voltais níos lú ná nó cothrom le ± 5V |
| Uimhir chónascaire muirir | Uas.12 |
| Sonraí ionchuir | |
| Voltas ionchuir rátáilte | 2 x 400VAC, córas trí-sreinge trí chéim |
| Minicíocht Rátáilte | 50\/60 Hz |
| Reatha ionchuir rátáilte reatha | Níos lú ná nó cothrom le 940 A (600kw) |
| Modúl ionchuir | Modúl leachtach leachtach 120kw AC\/DC |
| Fachtóir lucht | Níos mó ná nó cothrom le 0. 99 (ualach níos mó ná nó cothrom le 50%) |
| Thidi | Níos lú ná nó cothrom le 5% (ualach níos mó ná nó cothrom le 50%) |
| Sonraí comhshaoil | |
| Teocht oibriúcháin | Céim {-35 go +50 Céim |
| Teocht stórála | Céim {-35 go +70 Céim |
| Airde | Níos lú ná nó cothrom le 4000m |
| Taiseachas coibhneasta | 5% ~ 95% (neamh-chomhdhlúthú) |
| Torann | Níos lú ná nó cothrom le 55 db@ 25 céim (mód balbh), níos lú ná nó cothrom le 60 dB@ 25 céim (mód caighdeánach) |
| Deimhniú agus caighdeáin | |
| Caighdeáin Sábháilteachta | IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-21-2; ISO 15118 |
| Deimhniú | CE, CB, UKCA, RCM |
| Saol dearaidh | 10 mbliana |
| Baránta | 2 bhliain |
Comh-aireachta cumhachta aer-fhuaraithe
| Sonraí bunúsacha | |
| Toisí (w x d x h) | 900 mm × 1700 mm × 2000 mm |
| Cinntiú cumhachta | 480kw\/640kw |
| Modh suiteála | Ar urlár |
| Éifeachtúlacht córais | 94.5% (ualach iomlán), an t -uaséifeachtúlacht: 95.5% |
| Fuarú | Fuarú Aeir |
| Rátáil IP | IP54 |
| Comhéadan cumarsáide | 4G, Wi-Fi, Ethernet |
| Sonraí ionchuir \/ aschuir | |
| Ionchur AC | 640kW (Fuarú Aeir) |
| Córas créithe | 3p+n+pe |
| Voltas ionchuir | {3- Céim 400V AC ± 15% (2 bhealach) |
| Minicíocht ionchuir | 50Hz |
| Fachtóir lucht | Níos mó ná nó cothrom le 0. 99 |
| Saobhadh armónach (Thdi) | Níos lú ná nó cothrom le 5% |
| Líon na n -aschur | 8 |
| . | 40\/80kw |
| Sonraí comhshaoil | |
| Airde oibriúcháin | 2000m |
| Raon measartha ag feidhmiú | Céim {-35 ~ +55 Céim |
| Raon teochta stórála | Céim {-40 ~ +70 Céim |
| Deimhniú agus caighdeáin | |
| Caighdeáin Sábháilteachta | IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-21-2; ISO 15118 |
| Deimhniú | CE, CB, UKCA, RCM |
| Saol dearaidh | 10 mbliana |
| Baránta | 2 bhliain |
Sonraí aschuir a mhuirearú
| Aschur DC | Dáileoir fuaraithe leachtach | Dáileoir treisithe |
| Mód Muirearú | Mód 4: CCS2 | Mód 4: CCS2 |
| Cumhacht Aschuir1 | 480kw | 240kw |
| Voltas OutpU1 | 150-950V | 150-950V |
| Aschur1 reatha | CCS 2 500 a (uas. 650A) | CCS 2 300 a (uas. 400a), 200a (roghnach) |
| Cumhacht Aschuir2 | 480kw | 240kw |
| Voltas aschuir2 | 150~950V | 150~950V |
| Aschur2 reatha | CCS 2 500 a (uas. 650A) | CCS 2 300 a (uas. 400a), 200a (roghnach) |
| Sonraíochtaí ginearálta | |
| Rátáil imfhálaithe | IP54 |
| Airde oibriúcháin | 3000m |
| Raon teochta oibriúcháin | Céim {-35 ~ +55 Céim |
| Raon teochta stórála | Céim {-40 ~ +70 Céim |
| Misteáin | Seasamh urláir |
| Toisí (H × W × D) | 2075 × 580 × 320 mm |
| Cineál scáileáin | Scáileán tadhaill LCD 8\/15 .6 orlach (1920*1080) |
| Fad cábla | Caighdeán 4m; 5m nó 7m roghnach |
| Tásc stádais | LED\/LCD\/APP |
| Comhéadan úsáideora | App Muirear Autel; Scamall muirir autal |
| Nascacht | Éeachtéad |
| Prótacail chumarsáide | OCPP 1.6J (OCPP 2. 0. 1 Roghnach) |
| Fíordheimhniú úsáideora | App, cárta RFID, cód QR, cárta creidmheasa (roghnach) |
| Nuashonrú Bogearraí | Nuashonruithe OTA trí thairseach gréasáin |
| Deimhniú | |
| Caighdeáin Sábháilteachta | IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-21-2; ISO 15118 |
| Deimhniú | CE, CB, UKCA, RCM |
| Saol dearaidh | 10 mbliana |
| Baránta | 2 bhliain |




